| 真島社労士塾トップ > 受験案内 | 真島社労士塾 | |
|
<社会保険労務士試験受験>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管掌 | 厚生労働省 |
| 試験種 | 国家試験 |
| 試験日 | 8月中の日曜日 |
| 試験の形態 | 筆記試験のみ(鉛筆) ・選択式(10:30〜11:50) ・択一式(13:10〜16:40) |
| 発表 | 11月中旬 |
| 受験者数 | 約5万人弱(申込者数は約6万人) |
| 合格率 | 8.5% |
出題科目は、次の通りです。とても範囲が広いことがわかります。
(1)選択式
| 科目 | 出題数 |
| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 併せて1問(5個の空欄のうち、3個が労基法、2個が安衛法) |
| 労働者災害補償保険法(労災保険) | 3科目のうち2科目で2問 |
| 雇用保険法 | |
| 労働保険料等徴収法 | |
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問 |
| 社会保険に関する一般常識 | 1問 |
| 健康保険法 | 1問 |
| 厚生年金保険法 | 1問 |
| 国民年金法 | 1問 |
| 合計 | 8問 |
(2)択一式
| 項目 | 科目 | 出題数 | 小計 |
| 労働編 | 労働基準法 | 7問 | 10問 |
| 労働安全衛生法 | 3問 | ||
| 労働者災害補償保険法(労災保険) | 7問 | 10問 | |
| 労働保険料等徴収法(労災保険関係) | 3問 | ||
| 雇用保険法(雇用保険) | 7問 | 10問 | |
| 労働保険料等徴収法(雇用保険関係) | 3問 | ||
| ++++++ | 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 | 10問 | 10問 |
| 社会保険編 | 健康保険法 | 10問 | 10問 |
| 厚生年金保険法 | 10問 | 10問 | |
| 国民年金法 | 10問 | 10問 | |
| 合計 | 70問 | ||
〜合格基準〜
合格基準は、毎年変わります。参考までに、平成18年度の試験の基準は以下の通りです。
|
|||||||||||||||||||
| 真島社労士塾トップ > 受験案内 | 真島社労士塾 | |